| ||
Currency | Buying | Selling |
| Australian Dollar | 70.30 | 71.30 |
| Canadian Dollar | 75.30 | 76.30 |
| China Yuan | 12.00 | 13.50 |
| Euro | 119.50 | 120.50 |
| Japanese Yen | 0.8960 | 0.9060 |
| Saudi Riyal | 21.75 | 21.90 |
| U.A.E Dirham | 22.33 | 22.50 |
| UK Pound Sterling | 136.30 | 137.30 |
| US Dollar | 82.60 | 82.80 |
Wednesday, September 16, 2009
FOREX RATES
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment